SSFF & ASIA 2023ショートリスト(ノミネート候補)第四弾を発表!!

2021年8月より、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2023 の米国アカデミー賞5部門(インターナショナル部門、アジア インターナショナル部門、ジャパン部門、アニメーション部門、ノンフィクション部門)に応募があった作品の中からノミネート候補となるショートリストを毎月発表していきます。(※)
11月は合計797作品の応募を頂きました。特にアメリカ・日本・フランス・中国・イギリスからの応募が多く、日本からの応募は全体の約2割を占めました。また、全体の34%が女性監督作品、28%が初監督作品となっています。
引き続きドラマ作品の応募が多い中で、社会に順応できない若い世代にとっての人生のあり方や、中年のキャラクターが人生の価値を考え直す作品などをテーマにした作品が多く見られました。また、ジャンルでは昨年に比べホラー作品が増えており、ホラー要素のあるコメディ作品も目立ちました。
なお、上記5部門およびCinematic Tokyo部門・スマートフォン映画作品部門 supported by Sony’s Xperiaの応募受付は本日最終日です。ご応募、お待ちしています!
https://www.shortshorts.org/creators/jp
〜SSFF & ASIS 2023ショートリスト第四弾~
※部門別に作品名・監督名・国名をアルファベット順に表記
| 作品名 | 監督名 | 制作国 |
| ■インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
| Bean Feasa // Wise Woman | Daniel Butler | アイルランド |
| Beyond Teruel | Manuel Omonte | スペイン |
| Burden of proof | Ivar Aase | ノルウェー |
| BURN IT ALL | JACK Hickey | アイルランド |
| CORA IN REFLECTION | Ash Brandon | アメリカ |
| Daisy | Torbjörn Edwall | スウェーデン |
| Esperanza | Shruti Parekh | アメリカ |
| Fracture | Panagiotis Fafoutis | ギリシャ |
| FUNDI | REMI PARISSE | フランス |
| Get Home Safe | Tamara Denić | ドイツ |
| Headspace | Aisling Byrne | アイルランド |
| Hold Up | Alex Rollins Berg | アメリカ |
| Lava | Carmen Jimenez | スペイン |
| Les Désancré.e.s | Laura Lambert, Hélène Manescau | フランス |
| Piedra Dura | Rommel Villa | ボリビア |
| Romeo | Tynystan Temirzhan uulu | キルギスタン |
| Sunset at the Sea | Jina Miao | アメリカ |
| Tabanca | Lauren Marsden | カナダ |
| The middle of the garage | Lisa Bolduc | カナダ |
| The Other End of the Street | Kálmán Nagy | オーストリア |
| Voice Activated | Steve Anthopoulos | オーストラリア |
| Volver Al Sur – Returning South | Sofia Ayala | ドイツ |
| Your Guardian | Mimi Vlaovic | セルビア |
| Lola vs Ed | Brinkman Lars | オランダ |
| ■アジア インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
| 44 | Meera Krishnan | インド |
| 48 Hours | Azadeh Moussavi | イラン |
| Evacuation of Mama Emola | Priambodo Anggun | インドネシア |
| ETERNAL SUNDAY (周日永恒) | Lyu Rhyme | 中国 |
| File | Sonia K. Hadad | イラン |
| Floating on Water (水黽) | Su,Yi-Hui | 台湾 |
| Giddh (The Scavenger) | Manish Saini | インド |
| HEIRLOOMS | Devina Sofiyanti | インドネシア |
| Nowhere else | LEE KYEONG WON | 韓国 |
| Raised in Water | Janus Victoria | フィリピン |
| The Suitcase | Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi | イラン |
| ■ジャパン/ライブアクション部門 | ||
| 6人の小夜子 | 塩田 悠地 | 日本 |
| 徒歩1分のコス | 田中 亮丞 | 日本 |
| のどかな時間 | 常石 梨乃 | 日本 |
| ブルーベリージャムを作って | 速水 雄輔 | 日本 |
| ■アニメーション部門 | ||
| ぴんと | 大原 せい | 日本 |
| Amok | Balázs Turai | ハンガリー |
| Candlelight | Scott Newton | イギリス |
| Crab | Piotr Chmielewski | ポーランド |
| Distance (心之所在) | Jung-Hsin Hu | 台湾 |
| Eclipse Diplomacy | LUTON Cesar, PASQUIER Achille, LALLAOUI Selim, BAILLY Clemence, MECHIN Axel | フランス |
| FALLING | Daniel Sousa, Dean Hamer, Joe Wilson | アメリカ |
| Kafka’s Doll | Bruno Simões | スペイン |
| Spoon | arthur chays | フランス |
| Til We Meet Again | Ülo Pikkov | エストニア |
| ■ノンフィクション部門 | ||
| Afterlives | Michael Heindl | オーストリア |
| Becoming Yamazushi | George Yamazawa | アメリカ |
| The Awakening of the Vietnamese Elephant | Teresa Carante |
ベトナム |
(※)
入選候補作品(ショートリスト)を応募月の翌々月末に発表致します。
映画祭入選(映画祭で上映される)作品は2023年3月末まで月次で発表されるショートリストに選ばれた作品の中から選出され、2023年4月末までに映画祭公式サイトにて発表します。
今月発表分は主に11月末までに応募された作品を対象としていますが、場合によって発表の時期がずれる場合がございます。